ডেমক্রেসিওয়াচ
অপরাজিতা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
রংপুর ক্লাস্টার
জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
রংপুর | গংগাচড়া | বেতগাড়ী, বড়বিল, কোলকোন্দ, লক্ষীটারী, গংগাচড়া, গজঘন্টা, মর্নেয়া, আলমবিদিতর, নোহলী। |
রংপুর সদর | মমিনপুর, হরিদেবপুর, চন্দনপাট, সদ্যপুস্করনী, খলেয়া। | |
মিঠাপুকুর | খোড়াগাছ, রাণীপুকুর, পায়রাবন্দ, ভাংনী, বালারহাট, কাফ্রিখাল, লতিবপুর, চেংমারী, ময়েনপুর, বালুয়ামাসিমপুর, বড়বালা, মিলনপুর, গোপালপুর, দুর্গাপুর, বড়হযরতপুর, মির্জাপুর, ইমাদপুর। | |
দিনাজপুর | দিনাজপুর সদর | চেহেলগাজী, সুন্দরবন, ফাজিলপুর, শেখপুরা, শশরা, আউলিয়াপুর, উথরাইল, শংকরপুর, আস্করপুর, কমলপুর। |
কাহারোল | ডাবর, রসুলপুর, মুকুন্দপুর, তারগাঁও, সুন্দরপুর, রামচন্দ্রপুর। | |
বিরামপুর | মুকুন্দপুর, কাটলা, খানপুর, দিওড়, বিনাইল, জোতবানী, পলিপ্রয়াগপুর। | |
চিরিরবন্দর | নশরতপুর, সাতনালা, ফতেজং পুরইসবপুর, আব্দুলপুর,অমরপুর, আউলিয়াপুকুর, সাইতাড়া, ভিয়াইল, পুনট্টি, তেতুলিয়া, আলোকডিহি,। | |
নীলফামারী | নীলফামারী সদর | চওড়া বড়গাছা, গোড়গ্রাম, খোকশাবাড়ী, পলাশবাড়ী, টুপামারী, রামনগর, কচুকাটা, পঞ্চপুকুর, ইটাখোলা, কুন্দপুকুর, সোনারায়, সংগলশী, চড়াইখোলা, চাপড়া সরঞ্জানী, লক্ষীচাপ। |
সৈয়দপুর | কামারপুকুর, কাশিরামবেলপুকুর, বাঙ্গালীপুর, বোতলাগাড়ী, খাতামধুপুর। | |
কিশোরগঞ্জ | বড়ভিটা, পুটিমারী, নিতাই, বাহাগিলি, চাঁদখানা, কিশোরগঞ্জ, রনচন্ডি গাড়াগ্রাম, মাগুরা। |
খান ফাউন্ডেশন
অপরাজিতা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
রাজশাহী ক্লাস্টার
ক্র.মি | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
ক্র.মি | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
১ | রাজশাহী | চারঘাট | ভায়ালক্ষীপুর |
২ | নিমপাড়া | ||
৩ | শলুয়া | ||
৪ | ইউসুফপুর | ||
৫ | সরদহ | ||
৬ | চারঘাট | ||
৭ | পুঠিয়া | পুঠিয়া | |
৮ | জিউপাড়া | ||
৯ | বানেশ্বর | ||
১০ | বেলপুকুরিয়া | ||
১১ | শিলমাড়িয়া | ||
১২ | ভালুকগাছি | ||
১৩ | দূর্গাপুর | মাড়িয়া | |
১৪ | পানানগর | ||
১৫ | ঝালুকা | ||
১৬ | নওপাড়া | ||
১৭ | দেলুয়াবাড়ী | ||
১৮ | কিসমতগণকৈড় | ||
১৯ | জয়নগর | ||
২০ | পবা | হরিয়ান | |
২১ | পারিলা | ||
২২ | বড়গাছী | ||
২৩ | হড়গ্রাম | ||
২৪ | হুজুরীপাড়া | ||
২৫ | দর্শনপাড়া | ||
২৬ | দামকুড়া | ||
২৭ | হরিপুর | ||
২৮ | নওগাঁ | নওগাঁ সদর | বর্ষাইল |
২৯ | কীর্ত্তিপুর | ||
৩০ | বক্তারপুর | ||
৩১ | তিলকপুর | ||
৩২ | হাপানিয়া | ||
৩৩ | দুবলহাটি | ||
৩৪ | বোয়ালিয়া | ||
৩৫ | হাসাইগাড়ি | ||
৩৬ | চন্ডিপুর | ||
৩৭ | বলিহাট | ||
৩৮ | শিকারপুর | ||
৩৯ | শৈলগাছি | ||
৪০ | বদলগাছি | বদলগাছি | |
৪১ | মথুরাপুর | ||
৪২ | পাহাড়পুর | ||
৪৩ | মিঠাপুর | ||
৪৪ | কোলা | ||
৪৫ | বিলাশবাড়ি | ||
৪৬ | আধাইপুর | ||
৪৭ | বালুভরা | ||
৪৮ | রানীনগর | রানীনগর (খট্টেশ^র) | |
৪৯ | কাশিমপুর | ||
৫০ | গোনা | ||
৫১ | পারইল | ||
৫২ | বড়গাছা | ||
৫৩ | কালিগ্রাম | ||
৫৪ | একডালা | ||
৫৫ | মিরাট | ||
৫৬ | নাটোর | নলডাঙ্গা | ব্রহ্মপুর |
৫৭ | মাধনগর | ||
৫৮ | খাজুরা | ||
৫৯ | পিপরুল | ||
৬০ | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ||
৬১ | নাটোর সদর | দিঘাপতিয়া | |
৬২ | বড় হরিশপুর | ||
৬৩ | হালসা | ||
৬৪ | লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া | ||
৬৫ | ছাতনী | ||
৬৬ | তেবাড়িয়া | ||
৬৭ | কাফুরিয়া | ||
৬৮ | সিংড়া | চামারী | |
৬৯ | লালোর | ||
৭০ | হাতিয়ান্দহ | ||
৭১ | কলম | ||
৭২ | ডাহিয়া | ||
৭৩ | ইটালী | ||
৭৪ | শেরকোল | ||
৭৫ | তাজপুর | ||
৭৬ | চৌগ্রাম | ||
৭৭ | ছাতারদিঘী | ||
৭৮ | সুকাশ | ||
৭৯ | রামানন্দ খাজুরা | ||
রূপান্তর
অপরাজিতা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
খুলনা ক্লাষ্টার
ক্র.মি | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
১ | খুলনা | বটিয়াঘ্টা | বালিয়াডাঙ্গা |
২ | সুরখালী | ||
৩ | জলমা | ||
৪ | গঙ্গারামপুর | ||
৫ | বটিয়াঘাটা | ||
৬ | আমিরপুর | ||
৭ | ভান্ডারকোট | ||
৮ | দাকোপ | পানখালী | |
৯ | কামারখোলা | ||
১০ | তিলডাঙ্গা | ||
১১ | সুতরখালী | ||
১২ | বাজুয়া | ||
১৩ | কৈলাশগঞ্জ | ||
১৪ | লাউডোবা | ||
১৫ | দকোপা | ||
১৬ | বানিশান্তা | ||
১৭ | ডুমুরিয়া | রঘুনাথপুর | |
১৮ | শোভনা | ||
১৯ | সারাবপুর | ||
২০ | সাহস | ||
২১ | রংপুর | ||
২২ | মাঘুরঘোনা | ||
২৩ | খর্নিয়া | ||
২৪ | আটলিয়া | ||
২৫ | ঘুটুদিয়া | ||
২৬ | ডুমুরিয়া | ||
২৭ | ধামালিয়া | ||
২৮ | ভান্ডারপাড়া | ||
২৯ | মাগুরখালী | ||
৩০ | রুদাঘরা | ||
৩১ | ফুলতলা | আট্টাগিলাতলা | |
৩২ | জামিরা | ||
৩৩ | ফুলতলা | ||
৩৪ | দামোদর | ||
৩৫ | দিঘলিয়া | আড়ংঘাটা | |
৩৬ | বারাকপুর | ||
৩৭ | দিঘলিয়া | ||
৩৮ | গাজিরহাট | ||
৩৯ | যগীপোল | ||
৪০ | সেনহাটি | ||
৪১ | তেরখাদা | আজগড়া | |
৪২ | ছাগলাদাহ | ||
৪৩ | মধুপুর | ||
৪৪ | সাচিয়াদাহ | ||
৪৫ | তেরখাদা | ||
৪৬ | বারাসাত | ||
৪৭ | রূপসা | আইচগাতি | |
৪৮ | ঘাটভোগ | ||
৪৯ | নহাটিা | ||
৫০ | শ্রীফলতলা | ||
৫১ | টিএস বাহিরদিয়া | ||
৫২ | বারেগহাট | বারেগহাট | বিষ্ণুপুর |
৫৩ | ষাটগুম্বজ | ||
৫৪ | রাখালগাছি | ||
৫৫ | খানপুর | ||
৫৬ | কাড়াপাড়া | ||
৫৭ | যাত্রাপুর | ||
৫৮ | ডেমা | ||
৫৯ | বেমরতা | ||
৬০ | বারইপাড়া | ||
৬১ | গোটাপাড়া | ||
৬২ | কচুয়া | ধোপাখালী | |
৬৩ | কচুয়া | ||
৬৪ | ঢ়াড়ীপাড় | ||
৬৫ | মঘিয়া | ||
৬৬ | বাধাল | ||
৬৭ | গোপালপুর | ||
৬৮ | গজালিয়া | ||
৬৯ | মোংলা | মিঠাখালী | |
৭০ | সোনাইলতলা | ||
৭১ | সুন্দরবন | ||
৭২ | চাঁদপাই | ||
৭৩ | বুড়িরডাঙ্গা | ||
৭৪ | চিলা | ||
৭৫ | রামপাল | মল্লিকেরবেড় | |
৭৬ | রামপাল | ||
৭৭ | উজলকুড় | ||
৭৮ | পেড়িখালী | ||
৭৯ | গৌরম্ভা | ||
৮০ | ভোজপাতিয়া | ||
৮১ | বাশতলি | ||
৮২ | বাইনতলা | ||
৮৩ | রাজনগর | ||
৮৪ | হুড়কা |
রূপান্তর
অপরাজিতা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
বরিশাল ক্লাষ্টার
জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | পৌরসভা |
বরিশাল (৩৯) | সদর | রায়পাশা কড়াপুর, চড়মোনাই, জাগুয়া, কাশিপুর, চাঁদপুরা, টুংগিবাড়িয়া, চন্দ্র মোহন, চরকাউয়া, শায়েস্তাবাদ, চড়বাড়িয়া (১০) | |
বানারীপাড়া | চাখার, সৈয়দকাঠি, সলিয়াবাকপুর, বাইশারি, বানারীপাড়া সদর, উদয়কাঠি, ইলুহার, বিশারকান্দি (৮) | বানারীপাড়া | |
বাকেরগঞ্জ | চরামদ্দি, চরাদি, দাঁড়িয়াল, দুধল, দূর্গাপাশা, ফরিদপুর, কবাই, নিয়ামতি, পাদ্রিশিবপুর, নলুয়া, কলসকাঠি, গারুরিয়া, ভরপাশা, রঙ্গশ্রী (১৪) | ||
গৌরনদী | চাঁদশি, খাঞ্জাপুর, বার্থী, মাহিলারা, নলচিরা, বাটাজোর, সরিকল (৭) | ||
ঝালকাঠি (২৬) | সদর | গাভা রামচন্দ্রপুর, বিনয়কাঠি, নথুল্লাবাদ, পোনাবালিয়া, শেখেরহাট, নবগ্রাম, কীর্তিপাশা,কেওড়া, ধানসিঁড়ি, বাসন্ডা (১০) | |
নলছিটি | মগড়, ভৈরবপাশা, কুলকাঠি, নাচনমহল, রানাপাশা, মোল্লারহাট, সিদ্ধকাঠি, দপদপিয়া, কুসঙ্গল, সুবিদপুর (১০) | নলছিটি | |
রাজাপুর | রাজাপুর, শুক্তাগড়, মঠবাড়ী, গালুয়া, সাতুরিয়া, বড়ইয়া (৬) | ||
পিরোজপুর (৩৭) | সদর | সিকদারমল্লিক, কদমতলা, দূর্গাপুর, কলাখালী, টোনা, শারিকতলা ডুমুরিয়া, শংকরপাশা (৭) | |
নেছারাবাদ | গুয়ারেখা, দৈহারি, সোহাগ দল, সুটিয়াকাঠি, সমুদয়কাঠি, জলাবাড়ি, স্বরুপকাঠি, বলদিয়া, সারেংকাঠি, আটঘরকুড়িআনা (১০) | স্বরুপকাঠি | |
নাজিরপুর | মাটিভাঙ্গা, মালিখালী, দীর্ঘা, শাঁখারীকাঠি, শেখমাঠিয়া, শ্রীরামকাঠি, কলার দোয়ানিয়া, দেঊলবাড়ী দোবরা, নাজিরপুর সদর (৯) | ||
মঠবাড়িয়া | তুষখালী, ধানীসাফা, মিরুখালী, দাউদ খালী, টিকিকাটা, বড়মাছুয়া, শাপলেজা, আমড়াগাছিয়া, গুলিশাখালি, বেতমোররাজপাড়া, মঠবাড়িয়া (১১) | মঠবাড়িয়া |
খান ফাউন্ডেশন
অপরাজিতা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
চট্টগ্রাম ক্লাষ্টার
ক্র.মি | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
১ | কক্সবাজার | কক্সবাজারসদর | ইসলামাবাদ |
২ | চৌফলদন্ডী | ||
৩ | ইসলামপুর | ||
৪ | ঈদগাঁ | ||
৫ | পিএম খালী | ||
৬ | জিলংঝা | ||
৭ | পোকখালী | ||
৮ | খুরুশকুল | ||
৯ | জালালাবাদ | ||
১০ | ভারুয়াখালী | ||
১১ | রামু | চাকমারকুল | |
১২ | ঈদগড় | ||
১৩ | খুনিয়াপালং | ||
১৪ | ফতেখারকুল | ||
১৫ | রশিদনগর | ||
১৬ | দক্ষিন মিঠাছড়ি | ||
১৭ | রাজারকুল | ||
১৮ | গর্জনিয়া | ||
১৯ | কচ্ছপিয়া | ||
২০ | কাউয়ারখোপ | ||
২১ | জোয়ারিয়ানালা | ||
২২ | উখিয়া | রতœাপালং | |
২৩ | জালিয়াপালং | ||
২৪ | রাজাপালং | ||
২৫ | হলদিয়াপালং | ||
২৬ | পালংখালী | ||
২৭ | টেকনাফ | টেকনাফ | |
২৮ | হারবাং | ||
২৯ | হ্নীলা | ||
৩০ | হোয়াইকং | ||
৩১ | সাবরাং | ||
৩২ | সেন্টমার্টিন | ||
৩৩ | চকোরিয়া | লক্ষ্যাচর | |
৩৪ | পূর্ব বড়ভেওলা | ||
৩৫ | হারবাং | ||
৩৬ | ডোলাহাজরা | ||
৩৭ | ফাসিয়াখালী | ||
৩৮ | বিএমচর | ||
৩৯ | কোনাখালী | ||
৪০ | পশ্চিম বড়ভেওলা | ||
৪১ | কৈয়ারবিল | ||
৪২ | কাকাড়া | ||
৪৩ | ডেমশিয়া | ||
৪৪ | শাহারবিল | ||
৪৫ | বদরখালী | ||
৪৬ | বড়ইতলী | ||
৪৭ | সুরাজপুর-মানিকপুর | ||
৪৮ | বমবিলছড়ি | ||
৪৯ | খুটাখালী | ||
৫০ | চিড়িংগা | ||
৫১ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | বৈরাগ |
৫২ | বারাসাত | ||
৫৩ | রায়পুর | ||
৫৪ | বটতলী | ||
৫৫ | বরুমছড়া | ||
৫৬ | বারখাইন | ||
৫৭ | আনোয়ারা | ||
৫৮ | চাতুরী | ||
৫৯ | পারকৈড় | ||
৬০ | হাইলধর | ||
৬১ | জুইদন্ডী | ||
৬২ | বোয়ালখালী | আহলা কড়লডাংগা | |
৬৩ | পোপাদিয়া | ||
৬৪ | সারোয়াতলী | ||
৬৫ | শাকপুরা | ||
৬৬ | শ্রীপুর খরনদ্বীপ | ||
৬৭ | পশ্চিম গোমদন্ডী | ||
৬৮ | কদুরখিল | ||
৬৯ | চরনদ্বীপ | ||
৭০ | আমুচিয়া | ||
৭১ | শীতাকুন্ড | সৈয়দপুর | |
৭২ | বাড়িয়াঢালা | ||
৭৩ | মুরাদপুর | ||
৭৪ | বাড়বকুন্ড | ||
৭৫ | বাঁশবাড়ীয়া | ||
৭৬ | কুমিড়া | ||
৭৭ | সোনাইছড়ি | ||
৭৮ | ভাটিয়ারী | ||
৭৯ | সলিমপুর | ||
৮০ | মিরশরাই | করেকহাট | |
৮১ | হিংগলী | ||
৮২ | জোরারগঞ্জ | ||
৮৩ | ধুম | ||
৮৪ | ওচমানপুর | ||
৮৫ | ইছাখালী | ||
৮৬ | কাটাছড়া | ||
৮৭ | দূর্গাপুর | ||
৮৮ | মিরশর্ইা | ||
৮৯ | মঘাদিয়া | ||
৯০ | খৈয়াছড়া | ||
৯১ | মায়ানী | ||
৯২ | হাইতকান্দি | ||
৯৩ | ওয়াহেদপুর | ||
৯৪ | সাহেরখালী | ||
৯৫ | মিঠানালা |
প্রিপ ট্রাস্ট
অপরাজিতা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
সিলেট ক্লাষ্টার
নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
১ | মৌলভিবাজার | মৌলভিবাজার সদর | খলিলরপুর |
২ | মনমুখ | ||
৩ | কামালপুর | ||
৪ | আপারকাগাবালা | ||
৫ | আখাইলকুরা | ||
৬ | একাটুনা | ||
৭ | চাঁদনীঘাট | ||
৮ | কনকপুর | ||
৯ | আমতৈল | ||
১০ | মোস্তফাপুর | ||
১১ | গিয়াসনগর | ||
১২ | কমলগঞ্জ | রহিমপুর | |
১৩ | পতনউষার | ||
১৪ | মুন্সিবাজার | ||
১৫ | সমশেরনগর | ||
১৬ | কমলগঞ্জসদর | ||
১৭ | আলনিগর | ||
১৮ | আদমপুর | ||
১৯ | মাধবপুর | ||
২০ | ইসলামপুর | ||
২১ | শ্রীমঙ্গল | মির্জাপুর | |
২২ | ভ’নবীর | ||
২৩ | শ্রীমঙ্গল সদর | ||
২৪ | সিন্দুরখান | ||
২৫ | কালাপুর | ||
২৬ | আশিদ্রোন | ||
২৭ | রাজঘাট | ||
২৮ | কালীঘাট | ||
২৯ | সাতগাঁও | ||
৩০ | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জসদর | লক্ষনশ্রী |
৩১ | মোল্লাপাড়া | ||
৩২ | মোহনপুর | ||
৩৩ | কোরবাননগর | ||
৩৪ | কাঠৈর | ||
৩৫ | গেীররাঙ্গ | ||
৩৬ | জাহাঙ্গীরনগর | ||
৩৭ | গুরমা | ||
৩৮ | রংগারচর | ||
৩৯ | বিশম্ভরপুর | ঈলাশ | |
৪০ | অনপুর | ||
৪১ | ফতেহপুর | ||
৪২ | বাদাঘাট দক্ষিণ | ||
৪৩ | সলুকাবাদ | ||
৪৪ | জামালগঞ্জ | জামালগঞ্জসদর | |
৪৫ | জামালগঞ্জউত্তর | ||
৪৬ | সাচনাবাজার | ||
৪৭ | ভিমখালী | ||
৪৮ | বেহলী | ||
৪৯ | ফেনারবাগ | ||
৫০ | তাহেরপুর | তাহেরপুরসদর | |
৫১ | শ্রীপুরউত্তর | ||
৫২ | শ্রীপুর দক্ষিণ | ||
৫৩ | বড়দলউত্তর | ||
৫৪ | বড়দল দক্ষিণ | ||
৫৫ | বালীজুড়ি | ||
৫৬ | বাদাঘাটউত্তর | ||
৫৭ | সিলেট | সিলেটসদর | টুকেরবাজার |
৫৮ | টুলটিকর | ||
৫৯ | কান্দিগাঁও | ||
৬০ | মোগলগাঁও | ||
৬১ | জালালাবাদ | ||
৬২ | হাটখোলা | ||
৬৩ | খাদিমনগর | ||
৬৪ | খাদিমপাড়া | ||
৬৫ | ওসমানীনগর | গোয়ালাবাজার | |
৬৬ | ওমরপুর | ||
৬৭ | ওসমানপুর | ||
৬৮ | দয়ামীর | ||
৬৯ | সাদিপুর | ||
৭০ | তাজপুর | ||
৭১ | বরুঙ্গাবাজর | ||
৭২ | পশ্চিমপলৈনপুর | ||
৭৩ | বিশ্বনাথ | বিশ্বনাথ সদর | |
৭৪ | রামপাশা | ||
৭৫ | খাজাঞ্চি | ||
৭৬ | অলংকারী | ||
৭৭ | দৌলতপুর | ||
৭৮ | দশঘর | ||
৭৯ | লামাকাজী | ||
৮০ | দেওকলস | ||
৮১ | ফঞ্চুগঞ্জ | ফেঞ্চুগঞ্জসদর | |
৮২ | উত্তরকুশিয়ারা | ||
৮৩ | উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ | ||
৮৪ | মাইজগাঁও | ||
৮৫ |